Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westfield Megabusa 1.3 | Pro | 8 530 | 2004 | - | - | ![]() REGNO UNITO | 15 718 | 20 664 (0) | 03/11/2020 | |
Westfield Megabusa 1.3 | Pro | 8 530 | 2004 | - | - | ![]() | 15 718 | 20 664 (0) | 03/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1992 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 10 693 | 12 164 (0) | 08/01/2021 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1992 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 10 693 | 12 164 (0) | 08/01/2021 | + |
Westfield Se | 2 736 | 2017 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 22 479
| 13 246 (0) | 07/10/2020 | ||
Westfield Se | 2 736 | 2017 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 22 479
| 13 246 (0) | 07/10/2020 | + | |
Westfield Eleven | Pro | 23 335 | 2004 | - | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 15 769 | 30 875 (0) | 21/12/2020 | |
Westfield Eleven | Pro | 23 335 | 2004 | - | BENZINA | ![]() | 15 769 | 30 875 (0) | 21/12/2020 | + |
Westfield Sei | Pro | - | 1994 | - | - | ![]() REGNO UNITO | 8 732 | 13 579 (0) | 15/12/2020 | |
Westfield Sei | Pro | - | 1994 | - | - | ![]() | 8 732 | 13 579 (0) | 15/12/2020 | + |
Westfield Eleven | Pro | 14 484 | 1993 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 12 389 | 22 213 (0) | 12/12/2019 | |
Westfield Eleven | Pro | 14 484 | 1993 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 12 389 | 22 213 (0) | 12/12/2019 | + |
Westfield Se | Pro | 9 656 | 1997 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 10 028
| 11 903 (0) | 25/12/2019 | |
Westfield Se | Pro | 9 656 | 1997 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 10 028
| 11 903 (0) | 25/12/2019 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1998 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 10 693 | 10 374 (0) | 19/12/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1998 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 10 693 | 10 374 (0) | 19/12/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | - | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 10 693 | 0 (0) | 08/01/2021 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | - | MANUALE | BENZINA | ![]() | 10 693 | 0 (0) | 08/01/2021 | + |
Westfield Sport | Pro | 2 897 | 2017 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 30 416 | 23 133 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 2 897 | 2017 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 30 416 | 23 133 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Eleven | Pro | 4 023 | 2014 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 27 036
| 21 340 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Eleven | Pro | 4 023 | 2014 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 27 036
| 21 340 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 4 860 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 17 459 | 18 224 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 4 860 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 17 459 | 18 224 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 6 252 | 2013 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 16 895 | 17 305 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 6 252 | 2013 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 16 895 | 17 305 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 68 367 | 1994 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 9 859 | 11 624 (0) | 29/12/2020 | |
Westfield Se | Pro | 68 367 | 1994 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 9 859 | 11 624 (0) | 29/12/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 27 037 | 1997 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 14 642 | 11 355 (0) | 12/10/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 27 037 | 1997 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 14 642 | 11 355 (0) | 12/10/2020 | + |
Westfield Se | 17 703 | 1972 | MANUALE | - | ![]() REGNO UNITO | 10 135 | 13 233 (0) | 14/11/2020 | ||
Westfield Se | 17 703 | 1972 | MANUALE | - | ![]() | 10 135 | 13 233 (0) | 14/11/2020 | + | |
Westfield Se | Pro | 48 530 | 1988 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 15 800 | 14 014 (0) | 16/04/2020 | |
Westfield Se | Pro | 48 530 | 1988 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 15 800 | 14 014 (0) | 16/04/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 16 514 | 1990 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 19 500 | 15 369 (0) | 27/08/2020 | |
Westfield Se | Pro | 16 514 | 1990 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 19 500 | 15 369 (0) | 27/08/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 1 062 | 1989 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 18 900 | 15 465 (0) | 04/09/2020 | |
Westfield Se | Pro | 1 062 | 1989 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 18 900 | 15 465 (0) | 04/09/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 8 885 | 1987 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 19 500 | 15 028 (0) | 05/10/2020 | |
Westfield Se | Pro | 8 885 | 1987 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 19 500 | 15 028 (0) | 05/10/2020 | + |
Westfield Se | Pro | - | 1987 | - | - | ![]() FRANCIA | 19 500 | 17 133 (0) | 06/10/2020 | |
Westfield Se | Pro | - | 1987 | - | - | ![]() | 19 500 | 17 133 (0) | 06/10/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 10 682 | 1989 | - | - | ![]() FRANCIA | 19 500 | 15 721 (0) | 29/09/2020 | |
Westfield Se | Pro | 10 682 | 1989 | - | - | ![]() | 19 500 | 15 721 (0) | 29/09/2020 | + |
Westfield Se | 50 000 | 1991 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 25 000 | 13 961 (0) | 14/12/2020 | ||
Westfield Se | 50 000 | 1991 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 25 000 | 13 961 (0) | 14/12/2020 | + | |
Westfield Megabusa | - | 2003 | MANUALE | BENZINA | ![]() PAESI BASSI | 27 250
| 27 063 (0) | 18/08/2020 | ||
Westfield Megabusa | - | 2003 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 27 250
| 27 063 (0) | 18/08/2020 | + | |
Westfield Sport | Pro | 2 500 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() PAESI BASSI | 24 950 | 12 489 (0) | 26/08/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 2 500 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 24 950 | 12 489 (0) | 26/08/2020 | + |
WestfieldMegabusa1.3
+15 718 €
WestfieldSport
+10 693 €
10 693 €
1998 westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine convertibleDettaglio08/01/2021
REGNO UNITO- BENZINA
- 1 287 Km
- 1992
- MANUALE
- -
WestfieldSe
+22 479 €
prezzo iniziale : 25 070 €
WestfieldEleven
+15 769 €
WestfieldSei
+8 732 €
WestfieldEleven
+12 389 €
WestfieldSe
+10 028 €
prezzo iniziale : 11 267 €
10 028 €
prezzo iniziale : 11 267 €
westfield 1.6 factory built 1997 6 kDettaglio25/12/2019
REGNO UNITO- BENZINA
- 9 656 Km
- 1997
- MANUALE
- EX9
WestfieldSport
+10 693 €
10 693 €
westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine 2drDettaglio19/12/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 1 287 Km
- 1998
- MANUALE
- B75
WestfieldSport
+10 693 €
10 693 €
(q) - westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine 2-doorDettaglio08/01/2021
REGNO UNITO- BENZINA
- 1 287 Km
- -
- MANUALE
- B75
WestfieldSport
+30 416 €
30 416 €
westfield sport 250 ecoboost seiw 2017Dettaglio14/11/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 2 897 Km
- 2017
- MANUALE
- LE65
WestfieldEleven
+27 036 €
prezzo iniziale : 23 655 €
27 036 €
prezzo iniziale : 23 655 €
2014 westfield lotus xiDettaglio14/11/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 4 023 Km
- 2014
- MANUALE
- LE65
WestfieldSport
+17 459 €
17 459 €
westfield aerorace seiw blacktop zetec on throttle bodies 2009Dettaglio14/11/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 4 860 Km
- 2009
- MANUALE
- LE65
WestfieldSport
+16 895 €
16 895 €
fw wide bodied 2.0l blacktop zetec on jenvey throttle bodiesDettaglio14/11/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 6 252 Km
- 2013
- MANUALE
- LE65
WestfieldSe
+9 859 €
9 859 €
westfield se, 2.0l pinto, twin weber carbs, weather gear, great car.Dettaglio29/12/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 68 367 Km
- 1994
- MANUALE
- -
WestfieldSport
+14 642 €
14 642 €
westfield sport 1800 zetec twin cam turbo very quick 2drDettaglio12/10/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 27 037 Km
- 1997
- MANUALE
- RG28
WestfieldSe
+10 135 €
WestfieldSe
+15 800 €
WestfieldSe
+19 500 €
WestfieldSe
+18 900 €
WestfieldSe
+19 500 €
WestfieldSe
+19 500 €
WestfieldSe
+19 500 €
WestfieldSe
+25 000 €
WestfieldMegabusa
+27 250 €
prezzo iniziale : 27 500 €
WestfieldSport
+24 950 €