Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() STATI UNITI | 10 997 | 0 (0) | 22/02/2020 | |
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() | 10 997 | 0 (0) | 22/02/2020 | + |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() CANADA | 20 273 | 18 929 (0) | 18/05/2020 | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 20 273 | 18 929 (0) | 18/05/2020 | + |
Renault R 11 | Pro | - | 1985 | - | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 0 | 0 (0) | 28/02/2021 | |
Renault R 11 | Pro | - | 1985 | - | BENZINA | ![]() | 0 | 0 (0) | 28/02/2021 | + |
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUALE | - | ![]() STATI UNITI | 12 733 | 8 213 (0) | 30/12/2020 | ||
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUALE | - | ![]() | 12 733 | 8 213 (0) | 30/12/2020 | + | |
Renault Dauphine | 100 000 | 1959 | MANUALE | - | ![]() CANADA | 8 789 | 16 924 (0) | 25/02/2021 | ||
Renault Dauphine | 100 000 | 1959 | MANUALE | - | ![]() | 8 789 | 16 924 (0) | 25/02/2021 | + | |
Renault Duster 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2020 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 13 746
| 11 243 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2020 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 13 746
| 11 243 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 11 171 | 10 427 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 11 171 | 10 427 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Logan 1.6 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 5 592 | 4 867 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Logan 1.6 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 592 | 4 867 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 12 065
| 10 349 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 12 065
| 10 349 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Koleos 2.5 ICONIC | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 21 954 | 19 571 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Koleos 2.5 ICONIC | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 21 954 | 19 571 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Kwid 1.0 ICONIC | Pro | 10 | 2020 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 8 191
| 7 199 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Kwid 1.0 ICONIC | Pro | 10 | 2020 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 8 191
| 7 199 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 4 500 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 14 681 | 9 735 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Captur 2.0 ICONIC | Pro | 4 500 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 14 681 | 9 735 (4) | 26/08/2020 | + |
Renault Koleos 2.5 | 10 | 2019 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 21 456 | 15 341 (4) | 26/08/2020 | ||
Renault Koleos 2.5 | 10 | 2019 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 21 456 | 15 341 (4) | 26/08/2020 | + | |
Renault Koleos | Pro | 1 009 | 2009 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 9 857
| 4 008 (3) | 26/08/2020 | |
Renault Koleos | Pro | 1 009 | 2009 | - | BENZINA | ![]() | 9 857
| 4 008 (3) | 26/08/2020 | + |
Renault Logan 1.6 DYNAMIQUE | Pro | 31 000 | 2017 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 5 796 | 5 773 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Logan 1.6 DYNAMIQUE | Pro | 31 000 | 2017 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 5 796 | 5 773 (4) | 26/08/2020 | + |
Renault Oroch | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 14 440
| 13 044 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Oroch | Pro | 10 | 2020 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 14 440
| 13 044 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2018 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 10 726 | 7 449 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2018 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 10 726 | 7 449 (4) | 26/08/2020 | + |
Renault Logan 1.6 INTENS | Pro | 10 | 2018 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 9 212 | 5 707 (3) | 26/08/2020 | |
Renault Logan 1.6 INTENS | Pro | 10 | 2018 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 9 212 | 5 707 (3) | 26/08/2020 | + |
Renault Logan 1.6 DYNAMIQUE | Pro | 69 252 | 2015 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 5 302 | 4 448 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Logan 1.6 DYNAMIQUE | Pro | 69 252 | 2015 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 5 302 | 4 448 (4) | 26/08/2020 | + |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 8 979 | 7 294 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Fluence 2.0 DYNAMIQUE | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 8 979 | 7 294 (4) | 26/08/2020 | + |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 6 526 | 6 009 (3) | 26/08/2020 | |
Renault Fluence 2.0 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 6 526 | 6 009 (3) | 26/08/2020 | + |
Renault Koleos 2.5 ICONIC | Pro | 42 300 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 16 122 | 14 089 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Koleos 2.5 ICONIC | Pro | 42 300 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 16 122 | 14 089 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Duster 2.0 INTENS | Pro | 4 500 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 12 909 | 9 142 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 INTENS | Pro | 4 500 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 12 909 | 9 142 (4) | 26/08/2020 | + |
Renault Captur 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 13 244 | 9 544 (3) | 26/08/2020 | |
Renault Captur 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 13 244 | 9 544 (3) | 26/08/2020 | + |
Renault Scala | Pro | 80 000 | 2012 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 3 061 | 2 741 (4) | 26/08/2020 | |
Renault Scala | Pro | 80 000 | 2012 | - | BENZINA | ![]() | 3 061 | 2 741 (4) | 26/08/2020 | + |
RenaultCapturINTENS
+20 980 €
prezzo iniziale : 19 980 €
sponsorizzato20 980 €
prezzo iniziale : 19 980 €
5l/100km (komb.),123 g co2/km (komb.)Dettaglio06/10/2020
GERMANIA- BENZINA
- 10 Km
- 2020
- MANUALE
- 47533
RenaultLe car
+10 997 €
RenaultAvantimePRIVILEGE
+20 273 €
20 273 €
2002 renault avantime privilege véhicule de collection seulement 8557 exDettaglio18/05/2020
CANADA- BENZINA
- 78 037 Km
- 2002
- MANUALE
- G6W
RenaultR 11
+NS
Renault4lGTL
+12 733 €
RenaultDauphine
+8 789 €
RenaultDuster2.0INTENS
+13 746 €
prezzo iniziale : 12 729 €
13 746 €
prezzo iniziale : 12 729 €
renault duster 2.0 intens mtDettaglio26/08/2020
MESSICO- BENZINA
- 10 Km
- 2020
- MANUALE
- -
RenaultDuster2.0ZEN
+11 171 €
RenaultLogan1.6EXPRESSION
+5 592 €
RenaultDuster2.0ZEN
+12 065 €
prezzo iniziale : 11 170 €
12 065 €
prezzo iniziale : 11 170 €
renault duster 2.0 zen mtDettaglio26/08/2020
MESSICO- BENZINA
- 10 Km
- 2020
- MANUALE
- -
RenaultKoleos2.5ICONIC
+21 954 €
RenaultKwid1.0ICONIC
+8 191 €
prezzo iniziale : 7 705 €
8 191 €
prezzo iniziale : 7 705 €
renault kwid 1.0 sce 66cv iconicDettaglio26/08/2020
MESSICO- BENZINA
- 10 Km
- 2020
- MANUALE
- -
RenaultCaptur2.0ICONIC
+14 681 €
RenaultKoleos2.5
+21 456 €
RenaultKoleos
+9 857 €
prezzo iniziale : 4 897 €
RenaultLogan1.6DYNAMIQUE
+5 796 €
RenaultOroch
+14 440 €
prezzo iniziale : 13 770 €
14 440 €
prezzo iniziale : 13 770 €
renault oroch 2.0 16v outsiderDettaglio26/08/2020
MESSICO- BENZINA
- 10 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- -
RenaultDuster2.0ZEN
+10 726 €
RenaultLogan1.6INTENS
+9 212 €
RenaultLogan1.6DYNAMIQUE
+5 302 €
RenaultFluence2.0DYNAMIQUE
+8 979 €
8 979 €
renault fluence 2.0 dynamique cvtDettaglio26/08/2020
MESSICO- BENZINA
- 35 000 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- -
RenaultFluence2.0EXPRESSION
+6 526 €
RenaultKoleos2.5ICONIC
+16 122 €
RenaultDuster2.0INTENS
+12 909 €
RenaultCaptur2.0INTENS
+13 244 €
RenaultScala
+3 061 €
RenaultCapturINTENS
+20 980 €
prezzo iniziale : 19 980 €
sponsorizzato20 980 €
prezzo iniziale : 19 980 €
5l/100km (komb.),123 g co2/km (komb.)Dettaglio06/10/2020
GERMANIA- BENZINA
- 10 Km
- 2020
- MANUALE
- 47533

Buone offerte
