Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUALE | BENZINA | ![]() IRLANDA | 3 499
| 6 721 (4) | 16/08/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 499
| 6 721 (4) | 16/08/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUALE | - | ![]() REGNO UNITO | 3 262 | 3 917 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUALE | - | ![]() | 3 262 | 3 917 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUALE | - | ![]() REGNO UNITO | 3 379 | 3 814 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUALE | - | ![]() | 3 379 | 3 814 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 136 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 6 186
| 3 697 (2) | 04/11/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 136 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 6 186
| 3 697 (2) | 04/11/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 3 042 | 2 286 (3) | 12/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 042 | 2 286 (3) | 12/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 2 479 | 2 198 (3) | 06/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 479 | 2 198 (3) | 06/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 2 873 | 2 335 (4) | 01/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 873 | 2 335 (4) | 01/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 3 938 | 2 763 (4) | 12/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 938 | 2 763 (4) | 12/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUALE | - | ![]() REGNO UNITO | 4 834 | 8 738 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUALE | - | ![]() | 4 834 | 8 738 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUALE | - | ![]() REGNO UNITO | 3 379 | 3 241 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUALE | - | ![]() | 3 379 | 3 241 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUALE | - | ![]() REGNO UNITO | 2 811 | 2 476 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUALE | - | ![]() | 2 811 | 2 476 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 18 022 | 0 (0) | 17/10/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUALE | BENZINA | ![]() | 18 022 | 0 (0) | 17/10/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 18 022 | 0 (0) | 12/12/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUALE | BENZINA | ![]() | 18 022 | 0 (0) | 12/12/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 5 060
| 6 867 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 5 060
| 6 867 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 76 582 | 2000 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 3 155 | 5 579 (2) | 18/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 76 582 | 2000 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 155 | 5 579 (2) | 18/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 18 022 | 14 749 (0) | 01/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 18 022 | 14 749 (0) | 01/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 5 628 | 4 993 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 5 628 | 4 993 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 3 375 | 2 508 (4) | 11/11/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 375 | 2 508 (4) | 11/11/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUALE | - | ![]() REGNO UNITO | 2 755 | 2 836 (4) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUALE | - | ![]() | 2 755 | 2 836 (4) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() REGNO UNITO | 6 738 | 3 868 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 6 738 | 3 868 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | 135 000 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 7 000 | 6 834 (3) | 05/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet | 135 000 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 7 000 | 6 834 (3) | 05/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet | 109 000 | 2004 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 6 800 | 7 878 (4) | 17/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet | 109 000 | 2004 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 6 800 | 7 878 (4) | 17/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 15 000 | 2006 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 14 900
| 10 459 (2) | 18/06/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 15 000 | 2006 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 14 900
| 10 459 (2) | 18/06/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 98 673 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 13 390 | 9 576 (2) | 23/11/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 98 673 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 13 390 | 9 576 (2) | 23/11/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 94 000 | 2008 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 13 790 | 10 317 (2) | 23/11/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 94 000 | 2008 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 13 790 | 10 317 (2) | 23/11/2020 | + |
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 499 €
prezzo iniziale : 3 500 €
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 262 €
3 262 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dronly 73000 milesDettaglio05/03/2020
REGNO UNITO- -
- 117 482 Km
- 2006
- MANUALE
- BT36
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 379 €
3 379 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3drjust serviced. 4wd or 2wdDettaglio05/03/2020
REGNO UNITO- -
- 144 838 Km
- 2006
- MANUALE
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+6 186 €
prezzo iniziale : 5 622 €
6 186 €
prezzo iniziale : 5 622 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr soft top convertible 83 bhp - 75,000 miles fsh 9 stampsDettaglio04/11/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 120 136 Km
- 2005
- MANUALE
- CF6
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 042 €
3 042 €
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDettaglio12/12/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 191 512 Km
- 2004
- MANUALE
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 479 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 873 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 938 €
3 938 €
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDettaglio12/01/2021
REGNO UNITO- BENZINA
- 107 826 Km
- 2004
- MANUALE
- BD12
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+4 834 €
4 834 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3drgreat finance deals availableDettaglio05/03/2020
REGNO UNITO- -
- 74 030 Km
- 2007
- MANUALE
- WF4
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+3 379 €
3 379 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr* serviced *mot'd *guaranteedDettaglio05/03/2020
REGNO UNITO- -
- 172 200 Km
- 2006
- MANUALE
- BS5
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 811 €
2 811 €
suzuki jimny 1.3 o2 3dr2 lady owners from newDettaglio05/03/2020
REGNO UNITO- -
- 111 045 Km
- 2002
- MANUALE
- S9
SuzukiJimny cabriolet1.3
+18 022 €
18 022 €
suzuki jimny sz3 pick up truck conversion 2-doorDettaglio17/10/2019
REGNO UNITO- BENZINA
- 75 639 Km
- -
- MANUALE
- GL56
SuzukiJimny cabriolet
+18 022 €
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+5 060 €
prezzo iniziale : 5 064 €
5 060 €
prezzo iniziale : 5 064 €
2007 suzuki jimny 1.3 jlx 3dr convertible petrol manualDettaglio24/12/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 120 701 Km
- 2007
- MANUALE
- GL6
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 155 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+18 022 €
18 022 €
2012 suzuki jimny 1.3 sz3 pick up truck conversion now sold others availableDettaglio01/03/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 75 639 Km
- 2012
- MANUALE
- DN21
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+5 628 €
5 628 €
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr red 2006Dettaglio05/03/2020
REGNO UNITO- BENZINA
- 56 247 Km
- 2006
- MANUALE
- SO21
SuzukiJimny cabriolet1.3
+3 375 €
SuzukiJimny cabriolet1.3
+2 755 €
2 755 €
suzuki jimny 1.3 o2 3dr14 stamps in the s book 2 keysDettaglio05/03/2020
REGNO UNITO- -
- 123 919 Km
- 2004
- MANUALE
- GU23
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+6 738 €
SuzukiJimny cabriolet
+7 000 €
SuzukiJimny cabriolet
+6 800 €
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+14 900 €
prezzo iniziale : 15 750 €
14 900 €
prezzo iniziale : 15 750 €
suzuki, jimny cab 1.3 vvt jlx, occasion, essence, 2006, 15000 km, 14900 €, calais (pas-de-Dettaglio18/06/2020
FRANCIA- BENZINA
- 15 000 Km
- 2006
- MANUALE
- 62100
SuzukiJimny cabriolet1.3
+13 390 €
13 390 €
suzuki, jimny, susuki rock am ring 1.3 cabriolet, occasion, essence, 2009, 98673 km, 13390Dettaglio23/11/2020
FRANCIA- BENZINA
- 98 673 Km
- 2009
- MANUALE
- 62100
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+13 790 €
13 790 €
suzuki, jimny cab 1.3 vvt jlx, occasion, essence, 2008, 94000 km, 13790 €, calais (pas-de-Dettaglio23/11/2020
FRANCIA- BENZINA
- 94 000 Km
- 2008
- MANUALE
- 62100