Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 041 | 2 785 (2) | 26/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | BENZINA | ![]() | 2 041 | 2 785 (2) | 26/02/2021 | + |
Renault Scenic | 210 000 | 2003 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 245 | 663 (0) | 24/03/2021 | ||
Renault Scenic | 210 000 | 2003 | - | BENZINA | ![]() | 2 245 | 663 (0) | 24/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 150 000 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 020 | 1 478 (2) | 28/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 150 000 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 1 020 | 1 478 (2) | 28/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 245 | 3 120 (2) | 03/04/2021 | ||
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | BENZINA | ![]() | 2 245 | 3 120 (2) | 03/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 216 000 | 2001 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 551 | 924 (2) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 216 000 | 2001 | - | BENZINA | ![]() | 1 551 | 924 (2) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 714 | 1 436 (0) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | - | BENZINA | ![]() | 1 714 | 1 436 (0) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 222 222 | 2002 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 041 | 973 (2) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 222 222 | 2002 | - | BENZINA | ![]() | 2 041 | 973 (2) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 24 550 | 25 134 (3) | 30/11/2020 | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 24 550 | 25 134 (3) | 30/11/2020 | + |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 18 950 | 17 863 (5) | 16/12/2020 | |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 18 950 | 17 863 (5) | 16/12/2020 | + |
Renault Scenic 1.5 BOSE | 33 000 | 2015 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 11 500
| 12 738 (5) | 22/03/2021 | ||
Renault Scenic 1.5 BOSE | 33 000 | 2015 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 11 500
| 12 738 (5) | 22/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 180 076 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 4 500 | 4 579 (5) | 22/03/2021 | ||
Renault Scenic | 180 076 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 4 500 | 4 579 (5) | 22/03/2021 | + | |
Renault Scenic 1.6 RXE | 143 500 | 2000 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 1 500 | 2 141 (4) | 02/04/2021 | ||
Renault Scenic 1.6 RXE | 143 500 | 2000 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 1 500 | 2 141 (4) | 02/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 2 100 | 1 462 (5) | 01/03/2021 | ||
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 100 | 1 462 (5) | 01/03/2021 | + | |
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 2 900 | 2 607 (5) | 26/02/2021 | ||
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 2 900 | 2 607 (5) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 160 344 | 2009 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 3 200 | 3 974 (5) | 31/03/2021 | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 160 344 | 2009 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 200 | 3 974 (5) | 31/03/2021 | + |
Renault Scenic | 160 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 2 300 | 2 730 (5) | 02/04/2021 | ||
Renault Scenic | 160 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 2 300 | 2 730 (5) | 02/04/2021 | + | |
Renault Scenic 1.6 | 200 000 | 2000 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 450 | 913 (5) | 09/04/2021 | ||
Renault Scenic 1.6 | 200 000 | 2000 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 450 | 913 (5) | 09/04/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 3 782 | 3 472 (4) | 25/11/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 782 | 3 472 (4) | 25/11/2020 | + |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 6 473 | 5 094 (2) | 01/12/2020 | |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 473 | 5 094 (2) | 01/12/2020 | + |
Renault Scenic | Pro | 120 000 | 2010 | MANUALE | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 7 308 | 5 136 (2) | 20/12/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 120 000 | 2010 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 7 308 | 5 136 (2) | 20/12/2020 | + |
Renault Scenic 2.0 | 110 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 5 220 | 3 631 (3) | 19/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 110 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 220 | 3 631 (3) | 19/02/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 39 974 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 5 336 | 3 681 (3) | 26/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 39 974 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 336 | 3 681 (3) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | - | - | - | - | ![]() COLOMBIE | 3 921 | 0 (0) | 27/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | - | - | - | - | ![]() | 3 921 | 0 (0) | 27/02/2021 | + |
Renault Scenic 2.0 | 160 000 | 2005 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 3 596 | 2 951 (2) | 02/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 160 000 | 2005 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 596 | 2 951 (2) | 02/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 85 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 4 130 | 3 622 (4) | 03/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 85 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 130 | 3 622 (4) | 03/03/2021 | + |
RenaultScenic1.3BLACK EDITION
+21 850 €
sponsorizzato21 850 €
6,2l/100km (komb.),141 g co2/km (komb.)Dettaglio10/04/2021
GERMANIA- BENZINA
- 7 600 Km
- 2020
- MANUALE
- 26607
RenaultScenic
+2 041 €
RenaultScenic
+2 245 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+1 020 €
RenaultScenic
+2 245 €
RenaultScenic
+1 551 €
RenaultScenic
+1 714 €
RenaultScenic
+2 041 €
RenaultScenic1.5INTENS
+24 550 €
24 550 €
renault scenic 1.5 dci 110ch energy intens edcDettaglio30/11/2020
FRANCIA- DIESEL
- 7 802 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- 97122
RenaultGrand scenic1.5INTENS
+18 950 €
18 950 €
renault grand scenic 1.5 dci 110ch energy intens eDettaglio16/12/2020
FRANCIA- DIESEL
- 50 567 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 97122
RenaultScenic1.5BOSE
+11 500 €
prezzo iniziale : 11 900 €
RenaultScenic
+4 500 €
RenaultScenic1.6RXE
+1 500 €
RenaultScenic
+2 100 €
RenaultGrand scenic
+2 900 €
RenaultScenic1.5
+3 200 €
RenaultScenic
+2 300 €
RenaultScenic1.6
+450 €
RenaultScenic
+3 782 €
RenaultGrand scenic
+6 473 €
RenaultScenic
+7 308 €
RenaultScenic2.0
+5 220 €
RenaultScenic2.0
+5 336 €
RenaultScenic
+3 921 €
RenaultScenic2.0
+3 596 €
RenaultScenic2.0
+4 130 €
RenaultScenic1.3BLACK EDITION
+21 850 €
sponsorizzato21 850 €
6,2l/100km (komb.),141 g co2/km (komb.)Dettaglio10/04/2021
GERMANIA- BENZINA
- 7 600 Km
- 2020
- MANUALE
- 26607

Buone offerte
