Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Scenic DYNAMIQUE | 123 521 | 2006 | MANUALE | DIESEL | ![]() CANADA | 3 703 | 3 630 (0) | 05/12/2020 | ||
Renault Scenic DYNAMIQUE | 123 521 | 2006 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 703 | 3 630 (0) | 05/12/2020 | + | |
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 107 | 2 781 (2) | 12/11/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | BENZINA | ![]() | 2 107 | 2 781 (2) | 12/11/2020 | + |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 135 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 865 | 2 710 (2) | 23/11/2020 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 135 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 2 865 | 2 710 (2) | 23/11/2020 | + | |
Renault Scenic | 150 000 | 2003 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 559 | 1 667 (2) | 24/11/2020 | ||
Renault Scenic | 150 000 | 2003 | - | BENZINA | ![]() | 1 559 | 1 667 (2) | 24/11/2020 | + | |
Renault Scenic | 110 000 | 2005 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 812 | 2 314 (2) | 10/12/2020 | ||
Renault Scenic | 110 000 | 2005 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 1 812 | 2 314 (2) | 10/12/2020 | + | |
Renault Scenic 2.0 AUTHENTIQUE | 216 500 | 2002 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 770 | 1 002 (2) | 12/12/2020 | ||
Renault Scenic 2.0 AUTHENTIQUE | 216 500 | 2002 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 1 770 | 1 002 (2) | 12/12/2020 | + | |
Renault Scenic | 100 000 | 2005 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 739 | 2 380 (2) | 12/12/2020 | ||
Renault Scenic | 100 000 | 2005 | - | BENZINA | ![]() | 2 739 | 2 380 (2) | 12/12/2020 | + | |
Renault Scenic 2.0 AUTHENTIQUE | 50 000 | 2002 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 685
| 2 188 (2) | 22/12/2020 | ||
Renault Scenic 2.0 AUTHENTIQUE | 50 000 | 2002 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 1 685
| 2 188 (2) | 22/12/2020 | + | |
Renault Scenic | 124 000 | 2003 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 559 | 1 873 (2) | 24/12/2020 | ||
Renault Scenic | 124 000 | 2003 | - | BENZINA | ![]() | 1 559 | 1 873 (2) | 24/12/2020 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 106 320 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 612 | 2 964 (2) | 06/01/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 106 320 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 2 612 | 2 964 (2) | 06/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 124 000 | 2005 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 1 475 | 2 243 (2) | 16/01/2021 | ||
Renault Scenic | 124 000 | 2005 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 1 475 | 2 243 (2) | 16/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 250 000 | 2009 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 1 800 | 2 660 (4) | 01/12/2020 | ||
Renault Scenic | 250 000 | 2009 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 800 | 2 660 (4) | 01/12/2020 | + | |
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 400 | 962 (4) | 27/12/2020 | ||
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 400 | 962 (4) | 27/12/2020 | + | |
Renault Scenic | 200 000 | 1999 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 1 000 | 818 (5) | 03/01/2021 | ||
Renault Scenic | 200 000 | 1999 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 000 | 818 (5) | 03/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 316 000 | 2003 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 500 | 977 (4) | 02/09/2020 | ||
Renault Scenic | 316 000 | 2003 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 500 | 977 (4) | 02/09/2020 | + | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 24 550 | 24 764 (3) | 30/11/2020 | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 24 550 | 24 764 (3) | 30/11/2020 | + |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 18 950 | 17 863 (5) | 16/12/2020 | |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 18 950 | 17 863 (5) | 16/12/2020 | + |
Renault Scenic 1.5 | 135 232 | 2006 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 1 500 | 2 806 (5) | 04/12/2020 | ||
Renault Scenic 1.5 | 135 232 | 2006 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 500 | 2 806 (5) | 04/12/2020 | + | |
Renault Scenic 1.9 | 127 000 | 2010 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 3 000 | 5 912 (5) | 04/01/2021 | ||
Renault Scenic 1.9 | 127 000 | 2010 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 000 | 5 912 (5) | 04/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 230 000 | 2000 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 300
| 864 (4) | 04/06/2020 | ||
Renault Scenic | 230 000 | 2000 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 300
| 864 (4) | 04/06/2020 | + | |
Renault Scenic | 200 000 | 1997 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 400 | 718 (5) | 23/12/2020 | ||
Renault Scenic | 200 000 | 1997 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 400 | 718 (5) | 23/12/2020 | + | |
Renault Scenic | 170 000 | 2008 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 3 250 | 2 744 (5) | 14/01/2021 | ||
Renault Scenic | 170 000 | 2008 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 250 | 2 744 (5) | 14/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 180 000 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 1 500 | 2 167 (5) | 12/01/2021 | ||
Renault Scenic | 180 000 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 1 500 | 2 167 (5) | 12/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 170 000 | 2008 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 1 800 | 2 740 (5) | 21/01/2021 | ||
Renault Scenic | 170 000 | 2008 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 800 | 2 740 (5) | 21/01/2021 | + | |
Renault Scenic | 332 000 | 2008 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 2 000 | 1 536 (4) | 11/01/2021 | ||
Renault Scenic | 332 000 | 2008 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 2 000 | 1 536 (4) | 11/01/2021 | + |
RenaultScenicBOSE
+26 399 €
prezzo iniziale : 27 499 €
sponsorizzato26 399 €
prezzo iniziale : 27 499 €
6 l/100km (komb.),157 g co2/km (komb.)Dettaglio23/10/2019
GERMANIA- BENZINA
- 10 Km
- 2019
- MANUALE
- 46395
RenaultScenicDYNAMIQUE
+3 703 €
RenaultScenic
+2 107 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+2 865 €
RenaultScenic
+1 559 €
RenaultScenic
+1 812 €
RenaultScenic2.0AUTHENTIQUE
+1 770 €
RenaultScenic
+2 739 €
RenaultScenic2.0AUTHENTIQUE
+1 685 €
prezzo iniziale : 1 896 €
RenaultScenic
+1 559 €
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+2 612 €
RenaultScenic
+1 475 €
RenaultScenic
+1 800 €
RenaultScenic
+400 €
RenaultScenic
+1 000 €
RenaultScenic
+500 €
RenaultScenic1.5INTENS
+24 550 €
24 550 €
renault scenic 1.5 dci 110ch energy intens edcDettaglio30/11/2020
FRANCIA- DIESEL
- 7 802 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- 97122
RenaultGrand scenic1.5INTENS
+18 950 €
18 950 €
renault grand scenic 1.5 dci 110ch energy intens eDettaglio16/12/2020
FRANCIA- DIESEL
- 50 567 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 97122
RenaultScenic1.5
+1 500 €
RenaultScenic1.9
+3 000 €
RenaultScenic
+300 €
prezzo iniziale : 350 €
RenaultScenic
+400 €
RenaultScenic
+3 250 €
RenaultScenic
+1 500 €
RenaultScenic
+1 800 €
RenaultScenic
+2 000 €
RenaultScenicBOSE
+26 399 €
prezzo iniziale : 27 499 €
sponsorizzato26 399 €
prezzo iniziale : 27 499 €
6 l/100km (komb.),157 g co2/km (komb.)Dettaglio23/10/2019
GERMANIA- BENZINA
- 10 Km
- 2019
- MANUALE
- 46395

Buone offerte
