Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 120 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 465 | 3 409 (2) | 24/11/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 EXECUTIVE | 120 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 2 465 | 3 409 (2) | 24/11/2020 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 949 | 4 009 (2) | 03/12/2020 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 100 363 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 2 949 | 4 009 (2) | 03/12/2020 | + | |
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 612 | 4 518 (2) | 03/01/2021 | ||
Peugeot 407 SPORT | 70 000 | 2007 | - | BENZINA | ![]() | 2 612 | 4 518 (2) | 03/01/2021 | + | |
Peugeot 407 2.2 SPORT | 143 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 3 034 | 3 265 (2) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.2 SPORT | 143 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 034 | 3 265 (2) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 2.2 SPORT | 45 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 3 434 | 4 904 (2) | 20/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.2 SPORT | 45 000 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 434 | 4 904 (2) | 20/01/2021 | + | |
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 90 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() MESSICO | 3 371 | 4 019 (2) | 20/01/2021 | ||
Peugeot 407 V6 3.0 SPORT | 90 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 371 | 4 019 (2) | 20/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 109 996 | 2007 | - | BENZINA | ![]() MESSICO | 2 317 | 3 869 (2) | 21/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 109 996 | 2007 | - | BENZINA | ![]() | 2 317 | 3 869 (2) | 21/01/2021 | + | |
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 2 500 | 2 904 (4) | 02/10/2020 | ||
Peugeot 407 sw 2.0 | 180 000 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 500 | 2 904 (4) | 02/10/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 3 500 | 3 858 (5) | 07/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 123 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 500 | 3 858 (5) | 07/12/2020 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 3 200 | 3 224 (5) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 1.6 | 147 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 200 | 3 224 (5) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 2 990 | 4 850 (2) | 13/01/2021 | |
Peugeot 407 | Pro | 82 000 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 990 | 4 850 (2) | 13/01/2021 | + |
Peugeot 407 | 190 179 | 2005 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 4 500 | 2 406 (5) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 190 179 | 2005 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 4 500 | 2 406 (5) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 6 000 | 5 199 (2) | 24/12/2020 | ||
Peugeot 407 sw CONFORT PACK | 56 781 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 6 000 | 5 199 (2) | 24/12/2020 | + | |
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() FRANCIA | 3 000
| 4 496 (5) | 25/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 110 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 000
| 4 496 (5) | 25/10/2020 | + | |
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 6 291 | 3 404 (2) | 07/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 130 500 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 6 291 | 3 404 (2) | 07/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 6 524 | 3 901 (2) | 18/01/2021 | ||
Peugeot 407 | 96 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 524 | 3 901 (2) | 18/01/2021 | + | |
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 5 000 | 5 172 (5) | 22/10/2020 | ||
Peugeot 407 | 109 000 | 2010 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 5 000 | 5 172 (5) | 22/10/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() PEROU | 7 037 | 5 675 (2) | 18/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 39 000 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 7 037 | 5 675 (2) | 18/05/2020 | + |
Peugeot 407 | Pro | 81 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() PEROU | 5 216
| 4 803 (4) | 23/09/2020 | |
Peugeot 407 | Pro | 81 000 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 216
| 4 803 (4) | 23/09/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 | 147 000 | 2006 | AUTOMATICO | - | ![]() PEROU | 5 216 | 3 254 (4) | 20/11/2020 | ||
Peugeot 407 2.0 | 147 000 | 2006 | AUTOMATICO | - | ![]() | 5 216 | 3 254 (4) | 20/11/2020 | + | |
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 1 127 | 1 214 (3) | 15/01/2021 | ||
Peugeot 407 2.0 | 214 043 | 2007 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 1 127 | 1 214 (3) | 15/01/2021 | + | |
Peugeot 407 1.6 | 176 000 | 2009 | MANUALE | DIESEL | ![]() IRLANDA | 3 250
| 3 486 (5) | 05/09/2019 | ||
Peugeot 407 1.6 | 176 000 | 2009 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 250
| 3 486 (5) | 05/09/2019 | + | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() IRLANDA | 1 750 | 2 127 (4) | 14/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 | Pro | 249 957 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 750 | 2 127 (4) | 14/05/2020 | + |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() IRLANDA | 1 750 | 2 127 (3) | 30/05/2020 | |
Peugeot 407 2.0 SPORT | Pro | 249 956 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 750 | 2 127 (3) | 30/05/2020 | + |
Peugeot 407 1.6 OPEN | Pro | 138 003 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() IRLANDA | 1 795
| 3 356 (4) | 02/07/2020 | |
Peugeot 407 1.6 OPEN | Pro | 138 003 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 795
| 3 356 (4) | 02/07/2020 | + |
Peugeot407V6 3.0EXECUTIVE
+2 465 €
Peugeot407V6 3.0SPORT
+2 949 €
Peugeot407SPORT
+2 612 €
Peugeot4072.2SPORT
+3 034 €
Peugeot4072.2SPORT
+3 434 €
Peugeot407V6 3.0SPORT
+3 371 €
Peugeot407
+2 317 €
Peugeot407 sw2.0
+2 500 €
Peugeot4071.6
+3 500 €
Peugeot4071.6
+3 200 €
Peugeot407
+2 990 €
Peugeot407
+4 500 €
Peugeot407 swCONFORT PACK
+6 000 €
Peugeot407
+3 000 €
prezzo iniziale : 5 000 €
Peugeot407
+6 291 €
Peugeot407
+6 524 €
Peugeot407
+5 000 €
Peugeot4072.0
+7 037 €
7 037 €
peugeot 407 2008 sedán en san borja, lima-comprar usado en todo autosDettaglio18/05/2020
PEROU- BENZINA
- 39 000 Km
- 2008
- AUTOMATICO
- -
Peugeot407
+5 216 €
prezzo iniziale : 5 712 €
5 216 €
prezzo iniziale : 5 712 €
peugeot 407 2006 - 1566206 | autos usados | neoautoDettaglio23/09/2020
PEROU- BENZINA
- 81 000 Km
- 2006
- AUTOMATICO
- -
Peugeot4072.0
+5 216 €
Peugeot4072.0
+1 127 €
Peugeot4071.6
+3 250 €
prezzo iniziale : 3 750 €
Peugeot4072.0
+1 750 €
1 750 €
peugeot 407, 2007 tax 02/21 for sale in dublin for €1750 on donedealDettaglio14/05/2020
IRLANDA- DIESEL
- 249 957 Km
- 2007
- MANUALE
- -
Peugeot4072.0SPORT
+1 750 €
1 750 €
2007 peugeot 407 2.0 hdi st sport, price: €1,750 2.0 diesel for sale in dublin on carsirelDettaglio30/05/2020
IRLANDA- DIESEL
- 249 956 Km
- 2007
- MANUALE
- -
Peugeot4071.6OPEN
+1 795 €
prezzo iniziale : 1 995 €
1 795 €
prezzo iniziale : 1 995 €
peugeot 407 sr 1.6hdi 4dr for sale in clare for €1795 on donedealDettaglio02/07/2020
IRLANDA- DIESEL
- 138 003 Km
- 2007
- MANUALE
- -