Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lada Niva | Pro | 111 000 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 5 592 | 3 541 (2) | 26/12/2020 | |
Lada Niva | Pro | 111 000 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 5 592 | 3 541 (2) | 26/12/2020 | + |
Lada Niva | 165 000 | 1992 | MANUALE | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 2 796 | 1 729 (2) | 09/01/2021 | ||
Lada Niva | 165 000 | 1992 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 796 | 1 729 (2) | 09/01/2021 | + | |
Lada Niva | 230 000 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() COLOMBIE | 3 728 | 0 (0) | 19/01/2021 | ||
Lada Niva | 230 000 | 2005 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 728 | 0 (0) | 19/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 50 000 | 1993 | MANUALE | DIESEL | ![]() SPAGNA | 2 000 | 2 152 (2) | 12/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 50 000 | 1993 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 2 000 | 2 152 (2) | 12/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 150 000 | 1992 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 1 200 | 1 182 (4) | 13/11/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | 150 000 | 1992 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 1 200 | 1 182 (4) | 13/11/2020 | + | |
Lada Niva 1.7 4X4 | 29 750 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 17 800 | 5 115 (2) | 26/08/2020 | ||
Lada Niva 1.7 4X4 | 29 750 | 2007 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 17 800 | 5 115 (2) | 26/08/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | 1990 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 1 800
| 2 818 (2) | 30/09/2020 | ||
Lada Niva | 10 | 1990 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 1 800
| 2 818 (2) | 30/09/2020 | + | |
Lada Niva | 103 000 | 1993 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 2 300 | 1 717 (3) | 22/01/2021 | ||
Lada Niva | 103 000 | 1993 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 300 | 1 717 (3) | 22/01/2021 | + | |
Lada Niva | 95 000 | 1994 | MANUALE | - | ![]() SPAGNA | 3 000
| 2 066 (2) | 08/10/2020 | ||
Lada Niva | 95 000 | 1994 | MANUALE | - | ![]() | 3 000
| 2 066 (2) | 08/10/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | - | 1993 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 2 000 | 1 979 (0) | 14/08/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | - | 1993 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 000 | 1 979 (0) | 14/08/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | - | MANUALE | DIESEL | ![]() SPAGNA | 1 800
| 0 (0) | 02/12/2020 | ||
Lada Niva | 10 | - | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 800
| 0 (0) | 02/12/2020 | + | |
Lada Niva 1.7 | 95 000 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 2 500 | 3 577 (2) | 03/01/2021 | ||
Lada Niva 1.7 | 95 000 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 500 | 3 577 (2) | 03/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 175 000 | 1995 | MANUALE | DIESEL | ![]() PORTOGALLO | 2 950 | 1 851 (2) | 26/09/2019 | ||
Lada Niva 4X4 | 175 000 | 1995 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 2 950 | 1 851 (2) | 26/09/2019 | + | |
Lada Niva | 100 000 | 1992 | - | BENZINA | ![]() PORTOGALLO | 1 500 | 2 323 (2) | 21/12/2020 | ||
Lada Niva | 100 000 | 1992 | - | BENZINA | ![]() | 1 500 | 2 323 (2) | 21/12/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | 107 338 | 2004 | MANUALE | - | ![]() FRANCIA | 1 700 | 2 754 (3) | 21/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 107 338 | 2004 | MANUALE | - | ![]() | 1 700 | 2 754 (3) | 21/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | 71 912 | 1993 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 3 500 | 1 769 (2) | 20/01/2021 | ||
Lada Niva 4X4 | 71 912 | 1993 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 500 | 1 769 (2) | 20/01/2021 | + | |
Lada Niva 1.7 4X4 | 65 827 | 1999 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 1 300 | 2 541 (2) | 21/12/2020 | ||
Lada Niva 1.7 4X4 | 65 827 | 1999 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 1 300 | 2 541 (2) | 21/12/2020 | + | |
Lada Niva | - | 1992 | MANUALE | - | ![]() SPAGNA | 0 | 2 038 (0) | 20/09/2020 | ||
Lada Niva | - | 1992 | MANUALE | - | ![]() | 0 | 2 038 (0) | 20/09/2020 | + | |
Lada Niva | 10 | - | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 2 800 | 0 (0) | 30/09/2020 | ||
Lada Niva | 10 | - | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 800 | 0 (0) | 30/09/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | 35 000 | 2010 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 6 000 | 6 011 (2) | 03/12/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | 35 000 | 2010 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 6 000 | 6 011 (2) | 03/12/2020 | + | |
Lada Niva 4X4 | - | 1990 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 2 300
| 2 401 (0) | 14/08/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | - | 1990 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 300
| 2 401 (0) | 14/08/2020 | + | |
Lada Niva | 49 000 | 1994 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 4 300 | 2 004 (2) | 13/12/2020 | ||
Lada Niva | 49 000 | 1994 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 4 300 | 2 004 (2) | 13/12/2020 | + | |
Lada Niva | 54 121 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 4 000 | 3 711 (3) | 14/01/2021 | ||
Lada Niva | 54 121 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 4 000 | 3 711 (3) | 14/01/2021 | + | |
Lada Niva 4X4 | - | 1997 | MANUALE | BENZINA | ![]() SPAGNA | 1 000 | 1 901 (0) | 01/09/2020 | ||
Lada Niva 4X4 | - | 1997 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 1 000 | 1 901 (0) | 01/09/2020 | + | |
Lada Niva | 78 000 | 1993 | MANUALE | DIESEL | ![]() SPAGNA | 1 600 | 1 967 (3) | 21/11/2020 | ||
Lada Niva | 78 000 | 1993 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 600 | 1 967 (3) | 21/11/2020 | + |
LadaNiva4X4
+14 910 €
sponsorizzato14 910 €
9,5 l/100km (komb.),216 g co2/km (komb.)Dettaglio06/01/2021
GERMANIA- BENZINA
- 26 162 Km
- 2018
- MANUALE
- 42109
LadaNiva
+5 592 €
LadaNiva
+2 796 €
LadaNiva
+3 728 €
LadaNiva4X4
+2 000 €
LadaNiva4X4
+1 200 €
LadaNiva1.74X4
+17 800 €
LadaNiva
+1 800 €
prezzo iniziale : 1 700 €
LadaNiva
+2 300 €
LadaNiva
+3 000 €
prezzo iniziale : 3 500 €
LadaNiva4X4
+2 000 €
LadaNiva
+1 800 €
prezzo iniziale : 2 500 €
LadaNiva1.7
+2 500 €
LadaNiva4X4
+2 950 €
LadaNiva
+1 500 €
LadaNiva4X4
+1 700 €
LadaNiva4X4
+3 500 €
LadaNiva1.74X4
+1 300 €
LadaNiva
+NS
LadaNiva
+2 800 €
LadaNiva4X4
+6 000 €
LadaNiva4X4
+2 300 €
prezzo iniziale : 2 800 €
LadaNiva
+4 300 €
LadaNiva
+4 000 €
LadaNiva4X4
+1 000 €
LadaNiva
+1 600 €
LadaNiva4X4
+14 910 €
sponsorizzato14 910 €
9,5 l/100km (komb.),216 g co2/km (komb.)Dettaglio06/01/2021
GERMANIA- BENZINA
- 26 162 Km
- 2018
- MANUALE
- 42109