Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Kuga 1.5 ST LINE 4X2 | Pro | 4 812 | 2019 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 28 990
| 27 441 (4) | 18/08/2020 | |
Ford Kuga 1.5 ST LINE 4X2 | Pro | 4 812 | 2019 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 28 990
| 27 441 (4) | 18/08/2020 | + |
Ford Kuga 2.0 TREND | Pro | 11 200 | 2019 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 24 990 | 26 057 (4) | 18/08/2020 | |
Ford Kuga 2.0 TREND | Pro | 11 200 | 2019 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 24 990 | 26 057 (4) | 18/08/2020 | + |
Ford Kuga 2.0 S 4X2 | Pro | 13 841 | 2019 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 32 990
| 25 709 (4) | 19/08/2020 | |
Ford Kuga 2.0 S 4X2 | Pro | 13 841 | 2019 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 32 990
| 25 709 (4) | 19/08/2020 | + |
Ford Kuga 2.5 ST LINE X | Pro | 8 123 | 2020 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() FRANCIA | 45 990 | 39 224 (5) | 17/09/2020 | |
Ford Kuga 2.5 ST LINE X | Pro | 8 123 | 2020 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() | 45 990 | 39 224 (5) | 17/09/2020 | + |
Ford Kuga 1.5 TITANIUM | Pro | 2 825 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 35 255 | 30 087 (5) | 15/01/2021 | |
Ford Kuga 1.5 TITANIUM | Pro | 2 825 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 35 255 | 30 087 (5) | 15/01/2021 | + |
Ford Kuga | 200 000 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 3 500 | 6 472 (5) | 19/01/2021 | ||
Ford Kuga | 200 000 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 500 | 6 472 (5) | 19/01/2021 | + | |
Ford Kuga 4X4 | 59 130 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 18 400 | 18 621 (5) | 30/12/2020 | ||
Ford Kuga 4X4 | 59 130 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 18 400 | 18 621 (5) | 30/12/2020 | + | |
Ford Kuga ST LINE | 47 000 | 2018 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 20 000 | 22 725 (5) | 20/01/2021 | ||
Ford Kuga ST LINE | 47 000 | 2018 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 20 000 | 22 725 (5) | 20/01/2021 | + | |
Ford Kuga 2.0 TREND 4X2 | Pro | 132 000 | 2010 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 7 990 | 8 532 (4) | 18/12/2020 | |
Ford Kuga 2.0 TREND 4X2 | Pro | 132 000 | 2010 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 7 990 | 8 532 (4) | 18/12/2020 | + |
Ford Kuga TITANIUM | 182 000 | 2011 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 5 000 | 8 002 (4) | 27/01/2021 | ||
Ford Kuga TITANIUM | 182 000 | 2011 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 5 000 | 8 002 (4) | 27/01/2021 | + | |
Ford Kuga 2.0 4X2 | Pro | 196 340 | 2010 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 4 501 | 4 459 (5) | 12/03/2020 | |
Ford Kuga 2.0 4X2 | Pro | 196 340 | 2010 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 4 501 | 4 459 (5) | 12/03/2020 | + |
Ford Kuga 1.5 ST LINE 4X2 | Pro | 61 557 | 2017 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 16 338
| 15 638 (5) | 27/08/2020 | |
Ford Kuga 1.5 ST LINE 4X2 | Pro | 61 557 | 2017 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 16 338
| 15 638 (5) | 27/08/2020 | + |
Ford Kuga 1.5 | Pro | 58 691 | 2019 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 16 895 | 16 463 (5) | 09/10/2020 | |
Ford Kuga 1.5 | Pro | 58 691 | 2019 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 16 895 | 16 463 (5) | 09/10/2020 | + |
Ford Kuga 2.0 4X2 | Pro | 185 075 | 2013 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 6 704 | 7 259 (3) | 21/10/2020 | |
Ford Kuga 2.0 4X2 | Pro | 185 075 | 2013 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 6 704 | 7 259 (3) | 21/10/2020 | + |
Ford Kuga 2.0 TITANIUM 4X2 | Pro | 37 124 | 2017 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 16 557
| 15 095 (5) | 26/10/2020 | |
Ford Kuga 2.0 TITANIUM 4X2 | Pro | 37 124 | 2017 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 16 557
| 15 095 (5) | 26/10/2020 | + |
Ford Kuga TITANIUM 4X2 | Pro | 37 124 | 2017 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 16 557
| 14 898 (5) | 27/10/2020 | |
Ford Kuga TITANIUM 4X2 | Pro | 37 124 | 2017 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 16 557
| 14 898 (5) | 27/10/2020 | + |
Ford Kuga 2.0 | Pro | 26 071 | 2018 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 18 022 | 18 016 (5) | 26/11/2020 | |
Ford Kuga 2.0 | Pro | 26 071 | 2018 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 18 022 | 18 016 (5) | 26/11/2020 | + |
Ford Kuga ST LINE X | Pro | 5 235 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 36 050 | 33 544 (5) | 26/11/2020 | |
Ford Kuga ST LINE X | Pro | 5 235 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 36 050 | 33 544 (5) | 26/11/2020 | + |
Ford Kuga 2.0 ST LINE X | Pro | 5 235 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 36 050 | 34 304 (4) | 26/11/2020 | |
Ford Kuga 2.0 ST LINE X | Pro | 5 235 | 2020 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 36 050 | 34 304 (4) | 26/11/2020 | + |
Ford Kuga 1.5 ST LINE | Pro | 16 | 2021 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 32 670
| 37 215 (5) | 10/12/2020 | |
Ford Kuga 1.5 ST LINE | Pro | 16 | 2021 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 32 670
| 37 215 (5) | 10/12/2020 | + |
Ford Kuga 2.0 | 257 495 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 3 662 | 3 850 (4) | 07/01/2021 | ||
Ford Kuga 2.0 | 257 495 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 662 | 3 850 (4) | 07/01/2021 | + | |
Ford Kuga | Pro | 5 106 | 2020 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 33 008 | 29 117 (5) | 18/01/2021 | |
Ford Kuga | Pro | 5 106 | 2020 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 33 008 | 29 117 (5) | 18/01/2021 | + |
Ford Kuga 2.0 | Pro | 5 106 | 2020 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 33 008 | 29 692 (5) | 24/01/2021 | |
Ford Kuga 2.0 | Pro | 5 106 | 2020 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 33 008 | 29 692 (5) | 24/01/2021 | + |
Ford Kuga 2.0 TITANIUM 4X2 | Pro | 136 794 | 2015 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 0 | 9 385 (4) | 27/01/2021 | |
Ford Kuga 2.0 TITANIUM 4X2 | Pro | 136 794 | 2015 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 0 | 9 385 (4) | 27/01/2021 | + |
Ford Kuga 2.0 TITANIUM | Pro | - | 2014 | MANUALE | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 7 324 | 10 006 (0) | 28/01/2021 | |
Ford Kuga 2.0 TITANIUM | Pro | - | 2014 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 7 324 | 10 006 (0) | 28/01/2021 | + |
FordKuga1.5TITANIUM4X2
+15 280 €
prezzo iniziale : 15 790 €
sponsorizzato15 280 €
prezzo iniziale : 15 790 €
6,2 l/100km (komb.),147 g co2/km (komb.)Dettaglio31/10/2020
GERMANIA- BENZINA
- 46 359 Km
- 2015
- MANUALE
- 26789
FordKuga1.5ST LINE4X2
+28 990 €
prezzo iniziale : 31 990 €
28 990 €
prezzo iniziale : 31 990 €
ford kuga 1.5 ecoblue st-line 120 ch s&sDettaglio18/08/2020
FRANCIA- DIESEL
- 4 812 Km
- 2019
- MANUALE
- 97122
FordKuga2.0TREND
+24 990 €
FordKuga2.0S4X2
+32 990 €
prezzo iniziale : 35 990 €
32 990 €
prezzo iniziale : 35 990 €
ford kuga 2.0 l ecoblue 150 ch s&s bvm6Dettaglio19/08/2020
FRANCIA- DIESEL
- 13 841 Km
- 2019
- MANUALE
- 97122
FordKuga2.5ST LINE X
+45 990 €
45 990 €
ford kuga st line x 2.5 duratech 225 ch plug in hybrideeDettaglio17/09/2020
FRANCIA- HYBRIDE
- 8 123 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- 97122
FordKuga1.5TITANIUM
+35 255 €
35 255 €
ford kuga iii 1.5 ecoblue 120 s&s bva8 titaniumDettaglio15/01/2021
FRANCIA- DIESEL
- 2 825 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- 97122
FordKuga
+3 500 €
FordKuga4X4
+18 400 €
FordKugaST LINE
+20 000 €
FordKuga2.0TREND4X2
+7 990 €
7 990 €
ford kuga - 2010 2.0 tdci 140 dpf 4x2 trend bvm6 130 000 kmDettaglio18/12/2020
FRANCIA- DIESEL
- 132 000 Km
- 2010
- MANUALE
- 97224
FordKugaTITANIUM
+5 000 €
FordKuga2.04X2
+4 501 €
4 501 €
>apr 2010 ford kuga 2.0 tdci zetec 5dr 2wdDettaglio12/03/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 196 340 Km
- 2010
- MANUALE
- BT92
FordKuga1.5ST LINE4X2
+16 338 €
prezzo iniziale : 16 732 €
16 338 €
prezzo iniziale : 16 732 €
>aug 2017 ford kuga 1.5 tdci st-line 5dr 2wdDettaglio27/08/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 61 557 Km
- 2017
- MANUALE
- BT74
FordKuga1.5
+16 895 €
16 895 €
1.5 (120ps) zetec ecoblue (s/s)Dettaglio09/10/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 58 691 Km
- 2019
- MANUALE
- BT92
FordKuga2.04X2
+6 704 €
6 704 €
>2013 ford kuga 2.0 tdci 140 zetec 5dr 2wdDettaglio21/10/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 185 075 Km
- 2013
- MANUALE
- BT74
FordKuga2.0TITANIUM4X2
+16 557 €
prezzo iniziale : 16 895 €
16 557 €
prezzo iniziale : 16 895 €
>2017 ford kuga 2.0 tdci titanium 5dr 2wdDettaglio26/10/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 37 124 Km
- 2017
- MANUALE
- BT74
FordKugaTITANIUM4X2
+16 557 €
prezzo iniziale : 16 895 €
16 557 €
prezzo iniziale : 16 895 €
ford kuga 2.0 tdci titanium 5dr 2wdDettaglio27/10/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 37 124 Km
- 2017
- MANUALE
- BT74
FordKuga2.0
+18 022 €
18 022 €
>oct 2018 ford kuga 2.0 tdci zetec 5drDettaglio26/11/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 26 071 Km
- 2018
- MANUALE
- BT92
FordKugaST LINE X
+36 050 €
36 050 €
ford kuga 2.0 (190ps) awd st-line x ecoblue mpv 5drDettaglio26/11/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 5 235 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- BT92
FordKuga2.0ST LINE X
+36 050 €
36 050 €
2.0 (190ps) awd st-line x ecoblueDettaglio26/11/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 5 235 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- BT92
FordKuga1.5ST LINE
+32 670 €
prezzo iniziale : 31 543 €
32 670 €
prezzo iniziale : 31 543 €
ford kuga 1.5 ecoblue st-line (s/s) 5drDettaglio10/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 16 Km
- 2021
- MANUALE
- BT92
FordKuga2.0
+3 662 €
FordKuga
+33 008 €
33 008 €
ford kuga 2.0 150ps st-linex first edtion(mhev) ecoblueDettaglio18/01/2021
REGNO UNITO- DIESEL
- 5 106 Km
- 2020
- MANUALE
- BT92
FordKuga2.0
+33 008 €
33 008 €
used 2020 ford kuga 2.0 150ps st-linex first edtion(mhev) ecoblue this vehicle is finishedDettaglio24/01/2021
REGNO UNITO- DIESEL
- 5 106 Km
- 2020
- MANUALE
- BT92
FordKuga2.0TITANIUM4X2
+NS
NS
>aug 2015 ford kuga 2.0 tdci 150 titanium 5dr 2wdDettaglio27/01/2021
REGNO UNITO- DIESEL
- 136 794 Km
- 2015
- MANUALE
- BT94
FordKuga2.0TITANIUM
+7 324 €
7 324 €
>mar 2014 ford kuga 2.0 tdci 163 titanium 5drDettaglio28/01/2021
REGNO UNITO- DIESEL
- -
- 2014
- MANUALE
- BT94
FordKuga1.5TITANIUM4X2
+15 280 €
prezzo iniziale : 15 790 €
sponsorizzato15 280 €
prezzo iniziale : 15 790 €
6,2 l/100km (komb.),147 g co2/km (komb.)Dettaglio31/10/2020
GERMANIA- BENZINA
- 46 359 Km
- 2015
- MANUALE
- 26789