Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 978 | 6 128 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 978 | 6 128 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 567 | 4 632 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 567 | 4 632 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 567
| 4 574 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 567
| 4 574 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 069 | 4 058 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 069 | 4 058 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 5 148 | 5 317 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 148 | 5 317 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 3 944 | 4 392 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 944 | 4 392 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 3 570 | 4 012 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 570 | 4 012 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 228 | 5 815 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 228 | 5 815 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 185 | 5 823 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 185 | 5 823 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 639 | 8 031 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 639 | 8 031 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() STATI UNITI | 4 981 | 5 595 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() | 4 981 | 5 595 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 642 | 5 860 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 642 | 5 860 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 3 737 | 3 869 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | BENZINA | ![]() | 3 737 | 3 869 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 560 | 5 972 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 560 | 5 972 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 5 397 | 4 196 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 397 | 4 196 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 978 | 4 704 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 978 | 4 704 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 899 | 3 703 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 899 | 3 703 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 5 397 | 5 145 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 397 | 5 145 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() STATI UNITI | 5 397 | 5 761 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() | 5 397 | 5 761 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 5 397 | 5 217 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 397 | 5 217 (4) | 06/01/2021 | + |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | AUTOMATICO | ELECTRIQUE | ![]() STATI UNITI | 10 375
| 9 496 (5) | 03/03/2020 | |
Smart Fortwo PRIME | Pro | 16 291 | 2017 | AUTOMATICO | ELECTRIQUE | ![]() | 10 375
| 9 496 (5) | 03/03/2020 | + |
Mercedes Classe b B 250e CLASSIC | Pro | 14 853 | 2017 | AUTOMATICO | ELECTRIQUE | ![]() STATI UNITI | 15 772
| 13 787 (4) | 04/08/2020 | |
Mercedes Classe b B 250e CLASSIC | Pro | 14 853 | 2017 | AUTOMATICO | ELECTRIQUE | ![]() | 15 772
| 13 787 (4) | 04/08/2020 | + |
Mercedes Classe b B 250e FUN | Pro | 14 853 | 2017 | AUTOMATICO | ELECTRIQUE | ![]() STATI UNITI | 15 772
| 14 102 (4) | 05/08/2020 | |
Mercedes Classe b B 250e FUN | Pro | 14 853 | 2017 | AUTOMATICO | ELECTRIQUE | ![]() | 15 772
| 14 102 (4) | 05/08/2020 | + |
Mercedes Classe e E 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 32 549 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 26 484
| 27 928 (5) | 13/08/2020 | |
Mercedes Classe e E 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 32 549 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 26 484
| 27 928 (5) | 13/08/2020 | + |
Mercedes Classe e E 300 2.0 4MATIC | Pro | 32 549 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 26 484
| 27 959 (5) | 14/08/2020 | |
Mercedes Classe e E 300 2.0 4MATIC | Pro | 32 549 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 26 484
| 27 959 (5) | 14/08/2020 | + |
AudiA3 berlina30 tdiSPORT
+31 880 €
sponsorizzato31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Dettaglio17/04/2019
GERMANIA- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMATICO
- 26506
HondaAccord
+4 978 €
HondaCivic
+4 567 €
HondaFitSPORT
+4 567 €
prezzo iniziale : 4 899 €
4 567 €
prezzo iniziale : 4 899 €
2010 honda fit sportDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 219 302 Km
- 2010
- AUTOMATICO
- 20912
HondaCivicEX L
+4 069 €
ToyotaCorollaS
+5 148 €
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 944 €
3 944 €
2001 toyota sequoia limited editionDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 241 402 Km
- 2001
- AUTOMATICO
- 20912
SuzukiXl7
+3 570 €
NissanSentraSV
+6 228 €
ToyotaRav4
+6 185 €
ToyotaSienna
+6 639 €
ToyotaCamry
+4 981 €
4 981 €
2008 toyota camry hybridDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- HYBRIDE
- 178 637 Km
- 2008
- AUTOMATICO
- 20912
ToyotaRav4BASE
+6 642 €
ToyotaMatrix
+3 737 €
ToyotaRav4BASE
+6 560 €
HondaPilotEX L
+5 397 €
NissanFrontier
+4 978 €
4 978 €
2002 nissan frontier superchargedDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 245 056 Km
- 2002
- AUTOMATICO
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 899 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 397 €
ToyotaPrius
+5 397 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 397 €
SmartFortwoPRIME
+10 375 €
prezzo iniziale : 12 455 €
10 375 €
prezzo iniziale : 12 455 €
2017 smart fortwo electric drive primeDettaglio03/03/2020
STATI UNITI- ELECTRIQUE
- 16 291 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 20910
MercedesClasse bB 250eCLASSIC
+15 772 €
prezzo iniziale : 17 433 €
15 772 €
prezzo iniziale : 17 433 €
2017 mercedes-benz b-class electric driveDettaglio04/08/2020
STATI UNITI- ELECTRIQUE
- 14 853 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 20910
MercedesClasse bB 250eFUN
+15 772 €
prezzo iniziale : 17 433 €
15 772 €
prezzo iniziale : 17 433 €
b 250eDettaglio05/08/2020
STATI UNITI- ELECTRIQUE
- 14 853 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 20910
MercedesClasse eE 300CLASSIC4MATIC
+26 484 €
prezzo iniziale : 27 397 €
26 484 €
prezzo iniziale : 27 397 €
2017 mercedes-benz e-class e 300 4maticDettaglio13/08/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 32 549 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 20910
MercedesClasse eE 3002.04MATIC
+26 484 €
prezzo iniziale : 27 397 €
26 484 €
prezzo iniziale : 27 397 €
e 300Dettaglio14/08/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 32 549 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 20910
AudiA3 berlina30 tdiSPORT
+31 880 €
sponsorizzato31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Dettaglio17/04/2019
GERMANIA- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMATICO
- 26506

Buone offerte
