Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 SOFT TOP | Pro | 60 009 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 43 590 | 38 299 (2) | 21/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 SOFT TOP | Pro | 60 009 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 43 590 | 38 299 (2) | 21/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 DYNAMIC | Pro | 42 726 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 33 210
| 37 587 (4) | 15/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 DYNAMIC | Pro | 42 726 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 33 210
| 37 587 (4) | 15/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 DYNAMIC | Pro | 46 592 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 31 545
| 37 426 (4) | 16/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 DYNAMIC | Pro | 46 592 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 31 545
| 37 426 (4) | 16/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 51 616 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 39 022 | 37 524 (5) | 24/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 51 616 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 39 022 | 37 524 (5) | 24/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 SOFT TOP | Pro | 26 833 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 43 178 | 43 908 (3) | 25/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 SOFT TOP | Pro | 26 833 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 43 178 | 43 908 (3) | 25/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio SE DYNAMIC | Pro | 37 004 | 2017 | AUTOMATICO | - | ![]() STATI UNITI | 40 604 | 39 132 (3) | 22/01/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio SE DYNAMIC | Pro | 37 004 | 2017 | AUTOMATICO | - | ![]() | 40 604 | 39 132 (3) | 22/01/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 26 308 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 43 178 | 43 987 (3) | 01/02/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 26 308 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 43 178 | 43 987 (3) | 01/02/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 80 390 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 30 030 | 27 514 (4) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 80 390 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 30 030 | 27 514 (4) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 | Pro | 80 467 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 30 030 | 28 001 (4) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 | Pro | 80 467 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 30 030 | 28 001 (4) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 22 531 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 38 108 | 30 873 (5) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 22 531 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 38 108 | 30 873 (5) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 22 531 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 40 419 | 30 884 (5) | 19/01/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 22 531 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 40 419 | 30 884 (5) | 19/01/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 DYNAMIC LUX | Pro | 61 977 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 33 499 | 29 335 (4) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 DYNAMIC LUX | Pro | 61 977 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 33 499 | 29 335 (4) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 30 512 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 34 651 | 31 735 (5) | 19/01/2021 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 30 512 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 34 651 | 31 735 (5) | 19/01/2021 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 83 686 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 30 033 | 27 301 (4) | 24/02/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 HSE DYNAMIC | Pro | 83 686 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 30 033 | 27 301 (4) | 24/02/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 | 35 694 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 33 825 | 30 584 (5) | 24/02/2020 | ||
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 | 35 694 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 33 825 | 30 584 (5) | 24/02/2020 | + | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 DYNAMIC LUX | Pro | 37 506 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 32 057
| 33 250 (5) | 14/10/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio Td4 2.0 DYNAMIC LUX | Pro | 37 506 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 32 057
| 33 250 (5) | 14/10/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 28 579 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 35 754 | 32 684 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 28 579 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 35 754 | 32 684 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 23 780 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 34 656 | 31 087 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 23 780 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 34 656 | 31 087 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 23 603 | 2018 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 34 656 | 34 497 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 23 603 | 2018 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 34 656 | 34 497 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 35 406 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 33 443 | 30 528 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 35 406 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 33 443 | 30 528 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 35 618 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 33 478 | 30 517 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 35 618 | 2016 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 33 478 | 30 517 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 29 290 | 2018 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 36 955 | 34 067 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 29 290 | 2018 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 36 955 | 34 067 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 65 983 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 34 415 | 29 998 (4) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 65 983 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 34 415 | 29 998 (4) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 22 623 | 2018 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 38 688 | 34 565 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio 2.0 | Pro | 22 623 | 2018 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 38 688 | 34 565 (5) | 16/12/2020 | + |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 22 531 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() REGNO UNITO | 35 575 | 32 957 (5) | 16/12/2020 | |
Land rover Range rover evoque cabrio | Pro | 22 531 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 35 575 | 32 957 (5) | 16/12/2020 | + |
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+40 950 €
sponsorizzato40 950 €
5,7 l/100km (komb.),149 g co2/km (komb.)Dettaglio11/09/2020
GERMANIA- DIESEL
- 66 642 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- 51469
Land roverRange rover evoque cabrio2.0SOFT TOP
+43 590 €
Land roverRange rover evoque cabrio2.0DYNAMIC
+33 210 €
prezzo iniziale : 35 833 €
33 210 €
prezzo iniziale : 35 833 €
range rover evoqueDettaglio15/12/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 42 726 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 08540
Land roverRange rover evoque cabrio2.0DYNAMIC
+31 545 €
prezzo iniziale : 31 968 €
31 545 €
prezzo iniziale : 31 968 €
range rover evoqueDettaglio16/02/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 46 592 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 29927
Land roverRange rover evoque cabrio2.0HSE DYNAMIC
+39 022 €
39 022 €
2017 land rover range rover evoque convertible hse dynamicDettaglio24/02/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 51 616 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0SOFT TOP
+43 178 €
Land roverRange rover evoque cabrioSE DYNAMIC
+40 604 €
Land roverRange rover evoque cabrio2.0HSE DYNAMIC
+43 178 €
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+30 030 €
30 030 €
2016 land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic 2dr autoDettaglio24/02/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 80 390 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- BT71
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0
+30 030 €
30 030 €
2016 land rover range rover evoque 2.0 td4 (180hp)Dettaglio24/02/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 80 467 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- BT71
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+38 108 €
38 108 €
land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic auto 4wd (s/s) 2droverfinchDettaglio24/02/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 22 531 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- KA1
Land roverRange rover evoque cabrio2.0HSE DYNAMIC
+40 419 €
40 419 €
2016 land rover range rover evoque 2.0td4 hse dynamic (s/s) convertible 2d auto - £34,988Dettaglio19/01/2021
REGNO UNITO- DIESEL
- 22 531 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- KA1
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0DYNAMIC LUX
+33 499 €
33 499 €
2016 land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic lux 2dr autoDettaglio24/02/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 61 977 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- G11
Land roverRange rover evoque cabrio2.0HSE DYNAMIC
+34 651 €
34 651 €
2017 land rover range rover evoque 2.0td4 hse dynamic (s/s) convertible 2d auto - £29,995Dettaglio19/01/2021
REGNO UNITO- DIESEL
- 30 512 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- FK2
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+30 033 €
30 033 €
land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic 4wd (s/s) 2dryulong white black pack allDettaglio24/02/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 83 686 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0
+33 825 €
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0DYNAMIC LUX
+32 057 €
prezzo iniziale : 39 277 €
32 057 €
prezzo iniziale : 39 277 €
2017 - land rover range rover evoque 2.0 td4 hse dynamic lux 2dr autoDettaglio14/10/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 37 506 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+35 754 €
35 754 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 28 579 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+34 656 €
34 656 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 23 780 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+34 656 €
34 656 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 23 603 Km
- 2018
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+33 443 €
33 443 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 35 406 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+33 478 €
33 478 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 35 618 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+36 955 €
36 955 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 29 290 Km
- 2018
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+34 415 €
34 415 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 65 983 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio2.0
+38 688 €
38 688 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 22 623 Km
- 2018
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrio
+35 575 €
35 575 €
land rover range rover evoque for saleDettaglio16/12/2020
REGNO UNITO- DIESEL
- 22 531 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- -
Land roverRange rover evoque cabrioTd42.0HSE DYNAMIC
+40 950 €
sponsorizzato40 950 €
5,7 l/100km (komb.),149 g co2/km (komb.)Dettaglio11/09/2020
GERMANIA- DIESEL
- 66 642 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- 51469