Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep Compass SPORT | Pro | 172 200 | 2015 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 7 447
| 8 222 (5) | 16/05/2020 | |
Jeep Compass SPORT | Pro | 172 200 | 2015 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 7 447
| 8 222 (5) | 16/05/2020 | + |
Chevrolet Trax LTZ | Pro | 25 750 | 2016 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 10 349
| 13 265 (4) | 13/08/2020 | |
Chevrolet Trax LTZ | Pro | 25 750 | 2016 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 10 349
| 13 265 (4) | 13/08/2020 | + |
Hyundai Veracruz LIMITED | Pro | 170 945 | 2011 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 623 | 8 073 (5) | 03/10/2020 | |
Hyundai Veracruz LIMITED | Pro | 170 945 | 2011 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 623 | 8 073 (5) | 03/10/2020 | + |
Buick Encore SPORT TOURING | Pro | 209 215 | 2016 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 7 447 | 8 358 (3) | 09/10/2020 | |
Buick Encore SPORT TOURING | Pro | 209 215 | 2016 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 7 447 | 8 358 (3) | 09/10/2020 | + |
Chevrolet Trax LT | Pro | 17 703 | 2019 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 10 758
| 14 372 (5) | 30/10/2020 | |
Chevrolet Trax LT | Pro | 17 703 | 2019 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 10 758
| 14 372 (5) | 30/10/2020 | + |
Chevrolet Trax LS | Pro | 8 047 | 2020 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 11 586
| 15 942 (5) | 04/12/2020 | |
Chevrolet Trax LS | Pro | 8 047 | 2020 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 11 586
| 15 942 (5) | 04/12/2020 | + |
Fiat 500x POP | Pro | 57 492 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 7 447 | 11 145 (5) | 05/12/2020 | |
Fiat 500x POP | Pro | 57 492 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 7 447 | 11 145 (5) | 05/12/2020 | + |
Nissan Xterra XE | Pro | 228 527 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 3 436 | 3 909 (4) | 16/12/2020 | |
Nissan Xterra XE | Pro | 228 527 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 436 | 3 909 (4) | 16/12/2020 | + |
Buick Encore SPORT TOURING | Pro | 65 983 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 9 930 | 13 058 (5) | 01/01/2021 | |
Buick Encore SPORT TOURING | Pro | 65 983 | 2018 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 9 930 | 13 058 (5) | 01/01/2021 | + |
Subaru Crosstrek PREMIUM | Pro | 25 750 | 2019 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 14 070 | 19 101 (5) | 06/01/2021 | |
Subaru Crosstrek PREMIUM | Pro | 25 750 | 2019 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 14 070 | 19 101 (5) | 06/01/2021 | + |
Buick Enclave CONVENIENCE | Pro | 106 217 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 12 414 | 15 285 (5) | 15/01/2021 | |
Buick Enclave CONVENIENCE | Pro | 106 217 | 2017 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 12 414 | 15 285 (5) | 15/01/2021 | + |
Toyota 4runner LIMITED EDITION | Pro | 210 938 | 2004 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 5 381 | 6 811 (4) | 30/09/2020 | |
Toyota 4runner LIMITED EDITION | Pro | 210 938 | 2004 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 381 | 6 811 (4) | 30/09/2020 | + |
Cadillac Escalade esv | Pro | 290 287 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 7 037 | 7 668 (4) | 11/11/2020 | |
Cadillac Escalade esv | Pro | 290 287 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 7 037 | 7 668 (4) | 11/11/2020 | + |
Jeep Patriot LIMITED | Pro | 299 678 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 2 898 | 3 635 (4) | 14/11/2020 | |
Jeep Patriot LIMITED | Pro | 299 678 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 2 898 | 3 635 (4) | 14/11/2020 | + |
Audi Q7 PRESTIGE | Pro | 76 898 | 2013 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 18 213 | 20 024 (4) | 17/01/2021 | |
Audi Q7 PRESTIGE | Pro | 76 898 | 2013 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 18 213 | 20 024 (4) | 17/01/2021 | + |
Ford Explorer EDDIE BAUER | Pro | 268 390 | 2008 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() STATI UNITI | 7 368 | 4 763 (4) | 28/07/2019 | |
Ford Explorer EDDIE BAUER | Pro | 268 390 | 2008 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() | 7 368 | 4 763 (4) | 28/07/2019 | + |
Lincoln Mkx | Pro | 216 727 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 8 196 | 4 923 (4) | 22/08/2019 | |
Lincoln Mkx | Pro | 216 727 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 8 196 | 4 923 (4) | 22/08/2019 | + |
Buick Enclave CXL | Pro | 170 927 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 9 024 | 8 067 (5) | 19/09/2019 | |
Buick Enclave CXL | Pro | 170 927 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 9 024 | 8 067 (5) | 19/09/2019 | + |
Dodge Journey | Pro | 182 569 | 2012 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 8 196 | 6 739 (5) | 10/10/2019 | |
Dodge Journey | Pro | 182 569 | 2012 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 8 196 | 6 739 (5) | 10/10/2019 | + |
Gmc Terrain SLE | Pro | 195 052 | 2015 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 9 852 | 9 036 (5) | 10/10/2019 | |
Gmc Terrain SLE | Pro | 195 052 | 2015 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 9 852 | 9 036 (5) | 10/10/2019 | + |
Gmc Acadia SLE | Pro | 267 636 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 7 368 | 4 997 (4) | 18/12/2019 | |
Gmc Acadia SLE | Pro | 267 636 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 7 368 | 4 997 (4) | 18/12/2019 | + |
Jeep Liberty LIMITED | Pro | 239 532 | 2011 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 10 680 | 5 861 (4) | 15/10/2020 | |
Jeep Liberty LIMITED | Pro | 239 532 | 2011 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 10 680 | 5 861 (4) | 15/10/2020 | + |
Land rover Range rover sport Supercharged | Pro | 102 998 | 2015 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 41 311 | 29 899 (5) | 25/12/2020 | |
Land rover Range rover sport Supercharged | Pro | 102 998 | 2015 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 41 311 | 29 899 (5) | 25/12/2020 | + |
Jeep Cherokee TRAILHAWK | Pro | 108 861 | 2014 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 14 894
| 14 801 (5) | 02/10/2020 | |
Jeep Cherokee TRAILHAWK | Pro | 108 861 | 2014 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 14 894
| 14 801 (5) | 02/10/2020 | + |
Jeep Cherokee V6 3.2 TRAILHAWK | Pro | 108 861 | 2014 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 14 894
| 14 885 (5) | 07/10/2020 | |
Jeep Cherokee V6 3.2 TRAILHAWK | Pro | 108 861 | 2014 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 14 894
| 14 885 (5) | 07/10/2020 | + |
MercedesGla 200
+37 915 €
prezzo iniziale : 37 869 €
sponsorizzato37 915 €
prezzo iniziale : 37 869 €
4,6 l/100km (komb.),121 g co2/km (komb.)Dettaglio26/08/2020
GERMANIA- DIESEL
- 8 000 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- 25980
JeepCompassSPORT
+7 447 €
prezzo iniziale : 7 533 €
7 447 €
prezzo iniziale : 7 533 €
2015 jeep compass sportDettaglio16/05/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 172 200 Km
- 2015
- AUTOMATICO
- 43606
ChevroletTraxLTZ
+10 349 €
prezzo iniziale : 12 418 €
10 349 €
prezzo iniziale : 12 418 €
2016 chevrolet trax ltzDettaglio13/08/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 25 750 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- 43606
HyundaiVeracruzLIMITED
+6 623 €
6 623 €
2011 hyundai veracruz limited editionDettaglio03/10/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 170 945 Km
- 2011
- AUTOMATICO
- 43606
BuickEncoreSPORT TOURING
+7 447 €
7 447 €
2016 buick encore sport touringDettaglio09/10/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 209 215 Km
- 2016
- AUTOMATICO
- 43606
ChevroletTraxLT
+10 758 €
prezzo iniziale : 11 586 €
10 758 €
prezzo iniziale : 11 586 €
2019 chevrolet trax ltDettaglio30/10/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 17 703 Km
- 2019
- AUTOMATICO
- 43606
ChevroletTraxLS
+11 586 €
prezzo iniziale : 12 414 €
11 586 €
prezzo iniziale : 12 414 €
2020 chevrolet trax lsDettaglio04/12/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 8 047 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- 43606
Fiat500xPOP
+7 447 €
NissanXterraXE
+3 436 €
BuickEncoreSPORT TOURING
+9 930 €
9 930 €
2018 buick encore sport touringDettaglio01/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 65 983 Km
- 2018
- AUTOMATICO
- 43606
SubaruCrosstrekPREMIUM
+14 070 €
14 070 €
2019 subaru crosstrek premiumDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 25 750 Km
- 2019
- AUTOMATICO
- 43606
BuickEnclaveCONVENIENCE
+12 414 €
12 414 €
2017 buick enclave convenienceDettaglio15/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 106 217 Km
- 2017
- AUTOMATICO
- 43606
Toyota4runnerLIMITED EDITION
+5 381 €
5 381 €
2004 toyota 4runner limited editionDettaglio30/09/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 210 938 Km
- 2004
- AUTOMATICO
- 43607
CadillacEscalade esv
+7 037 €
7 037 €
2007 cadillac escalade esvDettaglio11/11/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 290 287 Km
- 2007
- AUTOMATICO
- 43607
JeepPatriotLIMITED
+2 898 €
2 898 €
2007 jeep patriot limited editionDettaglio14/11/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 299 678 Km
- 2007
- AUTOMATICO
- 43607
AudiQ7PRESTIGE
+18 213 €
18 213 €
2013 audi q7 prestige s-lineDettaglio17/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 76 898 Km
- 2013
- AUTOMATICO
- 43607
FordExplorerEDDIE BAUER
+7 368 €
7 368 €
2008 ford explorer eddie bauerDettaglio28/07/2019
STATI UNITI- HYBRIDE
- 268 390 Km
- 2008
- AUTOMATICO
- 43613
LincolnMkx
+8 196 €
BuickEnclaveCXL
+9 024 €
9 024 €
2010 buick enclave cxl cxl-2Dettaglio19/09/2019
STATI UNITI- BENZINA
- 170 927 Km
- 2010
- AUTOMATICO
- 43613
DodgeJourney
+8 196 €
GmcTerrainSLE
+9 852 €
9 852 €
2015 gmc terrain sle sle-1Dettaglio10/10/2019
STATI UNITI- BENZINA
- 195 052 Km
- 2015
- AUTOMATICO
- 43613
GmcAcadiaSLE
+7 368 €
JeepLibertyLIMITED
+10 680 €
10 680 €
2011 jeep liberty limited editionDettaglio15/10/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 239 532 Km
- 2011
- AUTOMATICO
- 43613
Land roverRange rover sportSupercharged
+41 311 €
41 311 €
2015 land rover range rover sport superchargedDettaglio25/12/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 102 998 Km
- 2015
- AUTOMATICO
- 43613
JeepCherokeeTRAILHAWK
+14 894 €
prezzo iniziale : 15 721 €
14 894 €
prezzo iniziale : 15 721 €
2014 jeep cherokee trailhawkDettaglio02/10/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 108 861 Km
- 2014
- AUTOMATICO
- 43609
JeepCherokeeV6 3.2TRAILHAWK
+14 894 €
prezzo iniziale : 15 721 €
14 894 €
prezzo iniziale : 15 721 €
trailhawkDettaglio07/10/2020
STATI UNITI- BENZINA
- 108 861 Km
- 2014
- AUTOMATICO
- 43609
MercedesGla 200
+37 915 €
prezzo iniziale : 37 869 €
sponsorizzato37 915 €
prezzo iniziale : 37 869 €
4,6 l/100km (komb.),121 g co2/km (komb.)Dettaglio26/08/2020
GERMANIA- DIESEL
- 8 000 Km
- 2020
- AUTOMATICO
- 25980