Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 963 | 6 418 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 963 | 6 418 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 885 | 4 742 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 885 | 4 742 (4) | 06/01/2021 | + |
Mercedes Classe c C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 044 | 5 922 (4) | 06/01/2021 | |
Mercedes Classe c C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 044 | 5 922 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 057 | 4 215 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 057 | 4 215 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 5 133 | 5 554 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 133 | 5 554 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 3 932 | 4 461 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 932 | 4 461 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 622 | 6 869 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 622 | 6 869 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 3 560 | 3 850 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 560 | 3 850 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Crv SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 3 229 | 2 905 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Crv SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 3 229 | 2 905 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 209 | 6 007 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 209 | 6 007 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Pro | 214 043 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 209 | 5 881 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 LIMITED EDITION | Pro | 214 043 | 2007 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 209 | 5 881 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 167 | 6 308 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 167 | 6 308 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 619 | 8 253 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 619 | 8 253 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 622 | 5 915 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 622 | 5 915 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 3 725 | 4 073 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | BENZINA | ![]() | 3 725 | 4 073 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 540 | 6 186 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 540 | 6 186 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 5 381 | 4 336 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 381 | 4 336 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 963 | 4 857 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 963 | 4 857 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 885 | 3 771 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 885 | 3 771 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 4 963 | 6 458 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 4 963 | 6 458 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 5 381 | 5 445 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 5 381 | 5 445 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() STATI UNITI | 5 381 | 6 010 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMATICO | HYBRIDE | ![]() | 5 381 | 6 010 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Crv LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 6 209 | 5 252 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Crv LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 6 209 | 5 252 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Accord 2.4 EX | 112 654 | 2012 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 8 030 | 9 538 (5) | 28/01/2021 | ||
Honda Accord 2.4 EX | 112 654 | 2012 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 8 030 | 9 538 (5) | 28/01/2021 | + | |
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() STATI UNITI | 19 869
| 20 778 (5) | 06/01/2021 | ||
Hummer H2 sut | 186 684 | 2006 | AUTOMATICO | BENZINA | ![]() | 19 869
| 20 778 (5) | 06/01/2021 | + |
AudiA3 berlina30 tdiSPORT
+31 880 €
sponsorizzato31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Dettaglio17/04/2019
GERMANIA- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMATICO
- 26506
HondaAccord
+4 963 €
HondaFitSPORT
+4 885 €
MercedesClasse cC 300CLASSIC4MATIC
+6 044 €
6 044 €
2008 mercedes-benz c-class c 300 sport 4maticDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 209 215 Km
- 2008
- AUTOMATICO
- 20912
HondaCivicEX L
+4 057 €
ToyotaCorollaS
+5 133 €
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+3 932 €
3 932 €
2001 toyota sequoia limited editionDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 241 402 Km
- 2001
- AUTOMATICO
- 20912
ChevroletSilverado 1500LT
+6 622 €
6 622 €
2005 chevrolet silverado 1500 ltDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 255 886 Km
- 2005
- AUTOMATICO
- 20912
SuzukiXl7
+3 560 €
HondaCrvSE
+3 229 €
NissanSentraSV
+6 209 €
ToyotaRav4LIMITED EDITION
+6 209 €
6 209 €
2007 toyota rav4 limited editionDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 214 043 Km
- 2007
- AUTOMATICO
- 20912
ToyotaRav4
+6 167 €
ToyotaSienna
+6 619 €
ToyotaRav4BASE
+6 622 €
ToyotaMatrix
+3 725 €
ToyotaRav4BASE
+6 540 €
HondaPilotEX L
+5 381 €
NissanFrontier
+4 963 €
4 963 €
2002 nissan frontier superchargedDettaglio06/01/2021
STATI UNITI- BENZINA
- 245 056 Km
- 2002
- AUTOMATICO
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 885 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+4 963 €
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+5 381 €
ToyotaPrius
+5 381 €
HondaCrvLX
+6 209 €
HondaAccord2.4EX
+8 030 €
HummerH2 sut
+19 869 €
prezzo iniziale : 26 492 €
AudiA3 berlina30 tdiSPORT
+31 880 €
sponsorizzato31 880 €
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Dettaglio17/04/2019
GERMANIA- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMATICO
- 26506

Buone offerte
