Risultati
Descrizione | Pro | KM | Anno | Cambio | Tipo di motore | Posizione | Prezzo (€) | Prezzo di mercato (€) | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra 1.6 | 42 900 | 2017 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 12 500 | 13 803 (5) | 28/10/2019 | ||
Opel Astra 1.6 | 42 900 | 2017 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 12 500 | 13 803 (5) | 28/10/2019 | + | |
Opel Astra gtc 1.4 EDITION | Pro | 28 000 | 2015 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 11 990 | 12 864 (2) | 10/11/2019 | |
Opel Astra gtc 1.4 EDITION | Pro | 28 000 | 2015 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 11 990 | 12 864 (2) | 10/11/2019 | + |
Opel Astra 1.3 COOL LINE | 139 000 | 2009 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 3 000 | 3 968 (3) | 07/12/2019 | ||
Opel Astra 1.3 COOL LINE | 139 000 | 2009 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 000 | 3 968 (3) | 07/12/2019 | + | |
Opel Astra gtc | 167 000 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 2 200 | 3 927 (3) | 08/12/2019 | ||
Opel Astra gtc | 167 000 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 200 | 3 927 (3) | 08/12/2019 | + | |
Opel Astra | 170 000 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 2 400 | 2 409 (5) | 09/11/2019 | ||
Opel Astra | 170 000 | 2004 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 400 | 2 409 (5) | 09/11/2019 | + | |
Opel Astra cabrio | 160 000 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 3 000 | 5 058 (3) | 17/11/2019 | ||
Opel Astra cabrio | 160 000 | 2009 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 000 | 5 058 (3) | 17/11/2019 | + | |
Opel Astra gtc 1.6 | 213 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 3 900 | 2 714 (2) | 08/09/2019 | ||
Opel Astra gtc 1.6 | 213 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 3 900 | 2 714 (2) | 08/09/2019 | + | |
Opel Astra 2.0 | 290 000 | 2003 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 600 | 1 131 (3) | 08/11/2019 | ||
Opel Astra 2.0 | 290 000 | 2003 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 600 | 1 131 (3) | 08/11/2019 | + | |
Opel Astra 1.4 | 170 000 | 2001 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 800 | 1 600 (2) | 12/11/2019 | ||
Opel Astra 1.4 | 170 000 | 2001 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 800 | 1 600 (2) | 12/11/2019 | + | |
Opel Astra INNOVATION | 32 000 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() FRANCIA | 13 000 | 15 233 (5) | 05/12/2019 | ||
Opel Astra INNOVATION | 32 000 | 2017 | AUTOMATICO | DIESEL | ![]() | 13 000 | 15 233 (5) | 05/12/2019 | + | |
Opel Astra 1.9 | 210 612 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 2 800 | 2 187 (4) | 02/12/2019 | ||
Opel Astra 1.9 | 210 612 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 2 800 | 2 187 (4) | 02/12/2019 | + | |
Opel Astra | 290 733 | 2001 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 900 | 1 259 (4) | 05/12/2019 | ||
Opel Astra | 290 733 | 2001 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 900 | 1 259 (4) | 05/12/2019 | + | |
Opel Astra | 130 000 | 2006 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 2 850 | 3 583 (5) | 22/11/2019 | ||
Opel Astra | 130 000 | 2006 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 2 850 | 3 583 (5) | 22/11/2019 | + | |
Opel Astra | Pro | 200 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 2 590 | 2 292 (5) | 06/12/2019 | |
Opel Astra | Pro | 200 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 2 590 | 2 292 (5) | 06/12/2019 | + |
Opel Astra 1.6 | 180 000 | 2012 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 6 900 | 5 020 (2) | 12/10/2019 | ||
Opel Astra 1.6 | 180 000 | 2012 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 6 900 | 5 020 (2) | 12/10/2019 | + | |
Opel Astra | 162 830 | 2008 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 3 000 | 3 490 (5) | 25/10/2019 | ||
Opel Astra | 162 830 | 2008 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 3 000 | 3 490 (5) | 25/10/2019 | + | |
Opel Astra | 135 900 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 4 000 | 3 950 (5) | 20/10/2019 | ||
Opel Astra | 135 900 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 4 000 | 3 950 (5) | 20/10/2019 | + | |
Opel Astra 1.4 | 218 000 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 600 | 1 145 (3) | 03/11/2019 | ||
Opel Astra 1.4 | 218 000 | 2002 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 600 | 1 145 (3) | 03/11/2019 | + | |
Opel Astra gtc | 99 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 6 500 | 4 370 (4) | 24/10/2019 | ||
Opel Astra gtc | 99 000 | 2007 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 6 500 | 4 370 (4) | 24/10/2019 | + | |
Opel Astra 2.0 | 200 000 | 2000 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 1 300 | 1 093 (5) | 22/10/2019 | ||
Opel Astra 2.0 | 200 000 | 2000 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 1 300 | 1 093 (5) | 22/10/2019 | + | |
Opel Astra 2.0 SPORT | 150 000 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 9 500 | 6 507 (4) | 08/11/2019 | ||
Opel Astra 2.0 SPORT | 150 000 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 9 500 | 6 507 (4) | 08/11/2019 | + | |
Opel Astra 1.7 | 93 640 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 4 000 | 7 553 (5) | 05/11/2019 | ||
Opel Astra 1.7 | 93 640 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 4 000 | 7 553 (5) | 05/11/2019 | + | |
Opel Astra 1.4 | 67 200 | 2013 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 7 200 | 9 207 (5) | 04/12/2019 | ||
Opel Astra 1.4 | 67 200 | 2013 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 7 200 | 9 207 (5) | 04/12/2019 | + | |
Opel Astra 1.7 | 99 800 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() FRANCIA | 5 500 | 7 348 (5) | 11/10/2019 | ||
Opel Astra 1.7 | 99 800 | 2011 | MANUALE | DIESEL | ![]() | 5 500 | 7 348 (5) | 11/10/2019 | + | |
Opel Astra 1.4 | 98 966 | 2014 | MANUALE | BENZINA | ![]() FRANCIA | 8 000 | 8 942 (4) | 28/10/2019 | ||
Opel Astra 1.4 | 98 966 | 2014 | MANUALE | BENZINA | ![]() | 8 000 | 8 942 (4) | 28/10/2019 | + |
OpelAstra1.4INNOVATION
+23 290 €
OpelAstra1.6
+12 500 €
OpelAstra gtc1.4EDITION
+11 990 €
11 990 €
opel astra gtc 1.4 turbo 120 ch start/stop editionDettaglio10/11/2019
FRANCIA- BENZINA
- 28 000 Km
- 2015
- MANUALE
- 97122
OpelAstra1.3COOL LINE
+3 000 €
OpelAstra gtc
+2 200 €
OpelAstra
+2 400 €
OpelAstra cabrio
+3 000 €
OpelAstra gtc1.6
+3 900 €
OpelAstra2.0
+600 €
OpelAstra1.4
+800 €
OpelAstraINNOVATION
+13 000 €
OpelAstra1.9
+2 800 €
OpelAstra
+900 €
OpelAstra
+2 850 €
OpelAstra
+2 590 €
OpelAstra1.6
+6 900 €
OpelAstra
+3 000 €
OpelAstra
+4 000 €
OpelAstra1.4
+600 €
OpelAstra gtc
+6 500 €
OpelAstra2.0
+1 300 €
OpelAstra2.0SPORT
+9 500 €
OpelAstra1.7
+4 000 €
OpelAstra1.4
+7 200 €
OpelAstra1.7
+5 500 €
OpelAstra1.4
+8 000 €
OpelAstra1.4INNOVATION
+23 290 €